Harga Samsung Galaxy S4
Harga Samsung Galaxy S4 dan spesifikasi Samsung Android Galaxy S4 dengan video review youtube ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli Samsung Galaxy s4.
Samsung Galaxy S4 dijual dengan harga Rp. 7.499.000,- untuk peluncuran pertama di Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang menjadi harga yang ada di pasaran. Mengusung teknologi canggih yang disematkan di Samsung Android ini, Galaxy S4 cukup diperhitungkan jika dibandingkan dengan iPhone 5. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa tonton video review Samsung Galaxy s4 di bawah ini.
Berikut ini adalah tabel Spesifikasi Samsung Galaxy S4 yang terbaru. Maaf jika ada kesalahan dalam menuliskan spesifikasi di tabel bawah ini.
Samsung Galaxy S4 dijual dengan harga Rp. 7.499.000,- untuk peluncuran pertama di Indonesia dan masih bertahan hingga sekarang menjadi harga yang ada di pasaran. Mengusung teknologi canggih yang disematkan di Samsung Android ini, Galaxy S4 cukup diperhitungkan jika dibandingkan dengan iPhone 5. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa tonton video review Samsung Galaxy s4 di bawah ini.
Berikut ini adalah tabel Spesifikasi Samsung Galaxy S4 yang terbaru. Maaf jika ada kesalahan dalam menuliskan spesifikasi di tabel bawah ini.
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Posting Komentar untuk "Harga Samsung Galaxy S4"